Pratiche
48 / 48 · gbv 4.703.995 €
⌘K
| Codice | Debitore | Cedente | GBV | Residuo | % Recovery | Fase | Stato | Agente | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCM-2024-01000 | Bianchi V. GE | Futura SPV | 166.069 € | 0 € | 100% | home | Chiusa + | Sara | 1m fa |
| BDE-2025-01001 | Marino A. FG | UniCredit Recovery | 40.703 € | 20.278 € | 43% | phone | Sospesa | Anna | 1m fa |
| IRN-2025-01002 | Giordano F. RM | Banca DCM | 78.527 € | 44.836 € | 39% | legal | In lavorazione | Sara | 1m fa |
| FUT-2025-01003 | Greco L. FG | Intesa NPL | 127.554 € | 71.890 € | 36% | legal | Aperta | Marco | — |
| BDE-2024-01004 | Rossi S. NA | Intesa NPL | 157.227 € | 57.527 € | 62% | home | Stralcio | Anna | 1m fa |
| BDE-2025-01005 | Bruno D. PA | IREN Energia | 11.517 € | 7159 € | 30% | phone | Chiusa - | — | 5g fa |
| FUT-2024-01006 | Greco D. BA | IREN Energia | 48.879 € | 0 € | 100% | phone | Chiusa + | Marco | 1m fa |
| DCM-2024-01007 | Gallo M. MI | Banco di Desio | 79.674 € | 67.130 € | 23% | legal | Sospesa | Anna | 1m fa |
| BDE-2025-01008 | Esposito C. GE | BPM Servicing | 118.638 € | 100.860 € | 20% | legal | In lavorazione | Anna | 27g fa |
| IRN-2024-01009 | Gallo S. NA | IREN Energia | 169.856 € | 137.086 € | 17% | home | Aperta | Anna | — |
| FUT-2024-01010 | Esposito V. RM | Banco di Desio | 23.367 € | 12.057 € | 49% | phone | Stralcio | Anna | 1m fa |
| FUT-2025-01011 | Conti A. TO | Intesa NPL | 71.719 € | 55.868 € | 10% | phone | Chiusa - | Anna | 1m fa |
| BDE-2025-01012 | Costa G. NA | Intesa NPL | 88.979 € | 0 € | 100% | legal | Chiusa + | Anna | 18g fa |
| BDE-2025-01013 | De Luca R. BO | Futura SPV | 154.512 € | 134.184 € | 4% | legal | Sospesa | Luigi | 22g fa |
| BDE-2024-01014 | Colombo M. GE | Banca DCM | 203.321 € | 177.185 € | 1% | home | In lavorazione | Marco | 1m fa |
| BDE-2024-01015 | Mancini G. BO | BPM Servicing | 40.626 € | 15.827 € | 58% | phone | Aperta | Luigi | — |
| IRN-2024-01016 | Ricci A. TO | IREN Energia | 75.933 € | 18.067 € | 76% | phone | Stralcio | Marco | 1m fa |
| BDE-2024-01017 | Costa F. FI | UniCredit Recovery | 104.270 € | 56.069 € | 51% | legal | Chiusa - | Luigi | 1m fa |
| IRN-2025-01018 | Romano V. BA | Futura SPV | 155.392 € | 0 € | 100% | home | Chiusa + | Anna | 11g fa |
| BDE-2024-01019 | Giordano L. FI | UniCredit Recovery | 12.152 € | 6695 € | 45% | home | Sospesa | Marco | 1m fa |
| FUT-2024-01020 | Greco S. GE | BPM Servicing | 50.777 € | 29.748 € | 41% | phone | In lavorazione | Anna | 1m fa |
| DCM-2024-01021 | Rossi D. RM | BPM Servicing | 95.826 € | 55.296 € | 38% | phone | Aperta | Sara | — |
| BDE-2025-01022 | Bruno E. BO | Banca DCM | 135.744 € | 47.014 € | 63% | legal | Stralcio | — | ieri |
| DCM-2024-01023 | Bianchi M. FG | Futura SPV | 189.772 € | 113.881 € | 32% | home | Chiusa - | Sara | 12g fa |
| DCM-2025-01024 | Gallo E. PA | Banca DCM | 22.278 € | 0 € | 100% | home | Chiusa + | — | 1m fa |
| DCM-2025-01025 | Bianchi S. TO | Banca DCM | 55.063 € | 48.021 € | 25% | phone | Sospesa | Luigi | 1m fa |
| DCM-2024-01026 | Gallo V. RM | Futura SPV | 102.863 € | 80.246 € | 22% | phone | In lavorazione | — | 5g fa |
| DCM-2025-01027 | Esposito A. NA | IREN Energia | 137.415 € | 114.966 € | 19% | legal | Aperta | Anna | — |
showing 1–28 of 48page 1/2 · 28 rows/page · keys: j/k navigate, enter open