| Debitore | Cedente / Prodotto | GBV | Residuo | Fase | Stato | Agente | Ultimo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCM-2024-01000 CDX010000 | Bianchi Valentina GE · CF BIAVAL… | Futura SPV Mutuo Ipotecario | 166.069 € | 0 € | home | Chiusa + | Sara Verdi | 1m fa | ||
| BDE-2025-01001 CDX010001 | Marino Andrea FG · CF MARAND… | UniCredit Recovery Prestito Personale | 40.703 € | 20.278 € | phone | Sospesa | Anna Russo | 1m fa | ||
| IRN-2025-01002 CDX010002 | Giordano Francesca RM · CF GIOFRA… | Banca DCM Bolletta Energia | 78.527 € | 44.836 € | legal | In lavorazione | Sara Verdi | 1m fa | ||
| FUT-2025-01003 CDX010003 | Greco Luca FG · CF GRELUC… | Intesa NPL Prestito Personale | 127.554 € | 71.890 € | legal | Aperta | Marco Bianchi | — | ||
| BDE-2024-01004 CDX010004 | Rossi Sara NA · CF ROSSAR… | Intesa NPL Prestito Personale | 157.227 € | 57.527 € | home | Stralcio | Anna Russo | 1m fa | ||
| BDE-2025-01005 CDX010005 | Bruno Davide PA · CF BRUDAV… | IREN Energia Cessione del Quinto | 11.517 € | 7159 € | phone | Chiusa - | — | 5g fa | ||
| FUT-2024-01006 CDX010006 | Greco Davide BA · CF GREDAV… | IREN Energia Fido Bancario | 48.879 € | 0 € | phone | Chiusa + | Marco Bianchi | 1m fa | ||
| DCM-2024-01007 CDX010007 | Gallo Matteo MI · CF GALMAT… | Banco di Desio Mutuo Ipotecario | 79.674 € | 67.130 € | legal | Sospesa | Anna Russo | 1m fa | ||
| BDE-2025-01008 CDX010008 | Esposito Chiara GE · CF ESPCHI… | BPM Servicing Bolletta Energia | 118.638 € | 100.860 € | legal | In lavorazione | Anna Russo | 27g fa | ||
| IRN-2024-01009 CDX010009 | Gallo Simone NA · CF GALSIM… | IREN Energia Mutuo Ipotecario | 169.856 € | 137.086 € | home | Aperta | Anna Russo | — | ||
| FUT-2024-01010 CDX010010 | Esposito Valentina RM · CF ESPVAL… | Banco di Desio Carta Revolving | 23.367 € | 12.057 € | phone | Stralcio | Anna Russo | 1m fa | ||
| FUT-2025-01011 CDX010011 | Conti Alessandro TO · CF CONALE… | Intesa NPL Bolletta Energia | 71.719 € | 55.868 € | phone | Chiusa - | Anna Russo | 1m fa | ||
| BDE-2025-01012 CDX010012 | Costa Giulia NA · CF COSGIU… | Intesa NPL Fido Bancario | 88.979 € | 0 € | legal | Chiusa + | Anna Russo | 18g fa | ||
| BDE-2025-01013 CDX010013 | De Luca Riccardo BO · CF DE RIC… | Futura SPV Prestito Personale | 154.512 € | 134.184 € | legal | Sospesa | Luigi Neri | 22g fa | ||
| BDE-2024-01014 CDX010014 | Colombo Marco GE · CF COLMAR… | Banca DCM Fido Bancario | 203.321 € | 177.185 € | home | In lavorazione | Marco Bianchi | 1m fa | ||
| BDE-2024-01015 CDX010015 | Mancini Giulia BO · CF MANGIU… | BPM Servicing Carta Revolving | 40.626 € | 15.827 € | phone | Aperta | Luigi Neri | — | ||
| IRN-2024-01016 CDX010016 | Ricci Andrea TO · CF RICAND… | IREN Energia Mutuo Ipotecario | 75.933 € | 18.067 € | phone | Stralcio | Marco Bianchi | 1m fa | ||
| BDE-2024-01017 CDX010017 | Costa Francesca FI · CF COSFRA… | UniCredit Recovery Carta Revolving | 104.270 € | 56.069 € | legal | Chiusa - | Luigi Neri | 1m fa | ||
| IRN-2025-01018 CDX010018 | Romano Valentina BA · CF ROMVAL… | Futura SPV Bolletta Energia | 155.392 € | 0 € | home | Chiusa + | Anna Russo | 11g fa | ||
| BDE-2024-01019 CDX010019 | Giordano Luca FI · CF GIOLUC… | UniCredit Recovery Cessione del Quinto | 12.152 € | 6695 € | home | Sospesa | Marco Bianchi | 1m fa | ||
| FUT-2024-01020 CDX010020 | Greco Sara GE · CF GRESAR… | BPM Servicing Mutuo Ipotecario | 50.777 € | 29.748 € | phone | In lavorazione | Anna Russo | 1m fa | ||
| DCM-2024-01021 CDX010021 | Rossi Davide RM · CF ROSDAV… | BPM Servicing Fido Bancario | 95.826 € | 55.296 € | phone | Aperta | Sara Verdi | — | ||
| BDE-2025-01022 CDX010022 | Bruno Elena BO · CF BRUELE… | Banca DCM Fido Bancario | 135.744 € | 47.014 € | legal | Stralcio | — | ieri | ||
| DCM-2024-01023 CDX010023 | Bianchi Matteo FG · CF BIAMAT… | Futura SPV Prestito Personale | 189.772 € | 113.881 € | home | Chiusa - | Sara Verdi | 12g fa |
Mostrate 1–24 di 48