Provvigioni agenti
Calcolo automatico mensile · prossimo cedolino 30/06
Agenti attivi
6
Incassato mese
362.700 €
Provvigioni mese
14.253 €
3.93% sull'incassato
YTD
119.780 €
Cedolini per agente
% provvigione: 5% phone/home · 3% legal · 3% manager| Agente | Ruolo | Pratiche | Incassato | Provv. mese | YTD | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
MB Marco Bianchi | phone | 187 | 42.500 € | 2125 € | 18.420 € | 106% |
SV Sara Verdi | phone | 162 | 38.200 € | 1910 € | 16.780 € | 96% |
LN Luigi Neri | home | 94 | 28.400 € | 1988 € | 15.240 € | 114% |
AR Anna Russo | legal | 142 | 56.700 € | 1701 € | 14.820 € | 113% |
PC Paolo Conti | manager | — | 165.800 € | 4974 € | 42.180 € | 110% |
EC Elena Costa | phone | 138 | 31.100 € | 1555 € | 12.340 € | 89% |
Confronto target
Incassato vs obiettivo del mese