| Debitore | Contatti | Provincia | Pratiche | GBV totale | Recovery | Rintraccio | Rischio | Ultima attività | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Bianchi Valentina BIAVAL70A01H501N | +39 369 3801350 valentina.bianchi@example.it | GE | 1 | 166.069 € | 106% | verificato | alto | 1m fa | |
AM Marino Andrea MARAND100A01H501R | +39 355 1961111 andrea.marino@example.it | FG | 1 | 40.703 € | 37% | verificato | alto | 1m fa | |
FG Giordano Francesca GIOFRA95A01H501W | +39 340 9120871 francesca.giordano@example.it | RM | 1 | 78.527 € | 37% | da verificare | alto | 1m fa | |
LG Greco Luca GRELUC81A01H501I | +39 325 7280632 luca.greco@example.it | FG | 1 | 127.554 € | 32% | irreperibile | alto | 8m fa | |
SR Rossi Sara ROSSAR77A01H501I | +39 310 5440393 sara.rossi@example.it | NA | 1 | 157.227 € | 60% | verificato | alto | 1m fa | |
DB Bruno Davide BRUDAV83A01H501X | +39 385 3600154 davide.bruno@example.it | PA | 1 | 11.517 € | 26% | verificato | alto | 5g fa | |
DG Greco Davide GREDAV75A01H501O | +39 371 1759915 davide.greco@example.it | BA | 1 | 48.879 € | 100% | da verificare | medio | 1m fa | |
MG Gallo Matteo GALMAT70A01H501T | +39 356 8919675 matteo.gallo@example.it | MI | 1 | 79.674 € | 26% | irreperibile | medio | 1m fa | |
CE Esposito Chiara ESPCHI89A01H501W | +39 341 7079436 chiara.esposito@example.it | GE | 1 | 118.638 € | 21% | irreperibile | medio | 27g fa | |
SG Gallo Simone GALSIM95A01H501C | +39 326 5239197 simone.gallo@example.it | NA | 1 | 169.856 € | 16% | verificato | medio | 1a fa | |
VE Esposito Valentina ESPVAL78A01H501V | +39 312 3398958 valentina.esposito@example.it | RM | 1 | 23.367 € | 50% | verificato | medio | 1m fa | |
AC Conti Alessandro CONALE85A01H501L | +39 387 1558719 alessandro.conti@example.it | TO | 1 | 71.719 € | 9% | da verificare | medio | 1m fa | |
GC Costa Giulia COSGIU72A01H501I | +39 372 8718479 giulia.costa@example.it | NA | 1 | 88.979 € | 114% | irreperibile | basso | 18g fa | |
RD De Luca Riccardo DE RIC97A01H501D | +39 357 6878240 riccardo.deluca@example.it | BO | 1 | 154.512 € | 4% | verificato | basso | 22g fa | |
MC Colombo Marco COLMAR77A01H501A | +39 343 5038001 marco.colombo@example.it | GE | 1 | 203.321 € | 1% | verificato | basso | 1m fa | |
GM Mancini Giulia MANGIU100A01H501D | +39 328 3197762 giulia.mancini@example.it | BO | 1 | 40.626 € | 53% | verificato | basso | 1a fa | |
AR Ricci Andrea RICAND95A01H501H | +39 313 1357523 andrea.ricci@example.it | TO | 1 | 75.933 € | 76% | da verificare | basso | 1m fa | |
FC Costa Francesca COSFRA90A01H501M | +39 388 8517283 francesca.costa@example.it | FI | 1 | 104.270 € | 56% | irreperibile | basso | 1m fa | |
VR Romano Valentina ROMVAL101A01H501Z | +39 373 6677044 valentina.romano@example.it | BA | 1 | 155.392 € | 99% | verificato | alto | 11g fa | |
LG Giordano Luca GIOLUC85A01H501H | +39 359 4836805 luca.giordano@example.it | FI | 1 | 12.152 € | 44% | verificato | alto | 1m fa | |
SG Greco Sara GRESAR104A01H501Q | +39 344 2996566 sara.greco@example.it | GE | 1 | 50.777 € | 41% | da verificare | alto | 1m fa | |
DR Rossi Davide ROSDAV81A01H501A | +39 329 1156327 davide.rossi@example.it | RM | 1 | 95.826 € | 36% | irreperibile | alto | 20g fa | |
EB Bruno Elena BRUELE100A01H501J | +39 314 8316087 elena.bruno@example.it | BO | 1 | 135.744 € | 60% | irreperibile | alto | ieri | |
MB Bianchi Matteo BIAMAT77A01H501S | +39 390 6475848 matteo.bianchi@example.it | FG | 1 | 189.772 € | 28% | verificato | alto | 12g fa |
Mostrati 1–24 di 48