GBV
4.703.000 €
Prezzo acquisto
265.982 €
Incassato
789.201 €
Recovery rate
16.8%
MOIC (×)
2.97×
Pratiche
13/220
Pratiche del lotto
Vedi tutte (220) →| Codice | Debitore | GBV | Recovery | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|
| DCM-2024-01000 | Bianchi V. | 166.069 € | 100% | Chiusa + | |
| BDE-2025-01001 | Marino A. | 40.703 € | 43% | Sospesa | |
| IRN-2025-01002 | Giordano F. | 78.527 € | 39% | In lavorazione | |
| FUT-2025-01003 | Greco L. | 127.554 € | 36% | Aperta | |
| BDE-2024-01004 | Rossi S. | 157.227 € | 62% | Stralcio | |
| BDE-2025-01005 | Bruno D. | 11.517 € | 30% | Chiusa - | |
| FUT-2024-01006 | Greco D. | 48.879 € | 100% | Chiusa + | |
| DCM-2024-01007 | Gallo M. | 79.674 € | 23% | Sospesa | |
| BDE-2025-01008 | Esposito C. | 118.638 € | 20% | In lavorazione | |
| IRN-2024-01009 | Gallo S. | 169.856 € | 17% | Aperta | |
| FUT-2024-01010 | Esposito V. | 23.367 € | 49% | Stralcio | |
| FUT-2025-01011 | Conti A. | 71.719 € | 10% | Chiusa - | |
| BDE-2025-01012 | Costa G. | 88.979 € | 100% | Chiusa + | |
| BDE-2025-01013 | De Luca R. | 154.512 € | 4% | Sospesa |
Segmentazione GBV
Distribuzione per fascia di importo
< €5k47 prat. · 142.000 €
€5k–€20k124 prat. · 1.840.000 €
€20k–€50k86 prat. · 2.940.000 €
€50k–€100k32 prat. · 2.280.000 €
> €100k9 prat. · 1.640.000 €
Avanzamento
Pratiche chiuse13 / 220
Recovery rate16.8%
Dettagli acquisto
- Cedente
- IREN Energia
- Data acquisto
- 11 nov 2025
- Prezzo
- 265.982 €
- % sul GBV
- 5.7%
- MOIC
- 2.97×